| Combination Number | DUCO Body and Fender Color | Wheel Color | Striping |
| 4200 | Black | Carteret Red | Litchfield Gray |
| 4201 | Regency Blue Metallic | Regency Blue | White |
| 4202 | Parma Wine Metallic | Parma Wine | Mt. Ash Scarlet |
| 4204 | Beverly Gray Metallic | Lucian Gray | Mt. Ash Scarlet |
| 4205 | Skipper Blue Metallic | Skipper Blue | White |
| 4206 | Milori Green | Milori Green | Tokio Ivory |
| 4207 | BeaverHead Brown Metallic | BeaverHead Brown | White |
| 4208 | Cinnebar Red | Radnor Red | Mt. Ash Scarlet |
| 4209 | Mermaid Green | Caliente Green | Tokio Ivory |
| 4210 - Upper
-Lower |
Pearl Gray Metallic
Black |
Carteret Red | Litchfield Gray |
| 4211 - Upper
- Lower |
Pearl Gray Metallic Regency Blue Metallic | Regency Blue | White |
| 4214 - Upper
- Lower |
Lucian Gray Beverly Gray Metallic | Lucian Gray | Mt. Ash Scarlet |
| 4215 - Upper
- Lower |
Casino Gray Skipper Blue Metallic | Skipper Blue | White |
| 4216 - Upper
- Lower |
Harbor Gray
Milori Green |
Milori Green | Tokio Ivory |
| 4217 - Upper
- Lower |
Rosewood Beige BeaverHeadBrownMetallic | Beaver Head Brown | White |
| 4218 - Upper
- Lower |
Radnor Beige Cinnebar Red | Radnor Beige | Mt. Ash Scarlet |
| 4219 - Upper
- Lower |
Caliente Green
Mermaid Green |
Caliente Green | Tokio Ivory |
| 4220 | Rochelle Blue |
|
|
| Combination Number | DUCO Body and Fender Color | Wheel Color | DULUX Striping |
| 4600 | Black | Black | Cheruit Vermillion |
| 4601 | Mariner Blue Metallic | Black | Cheruit Vermillion |
| 4602 | Parma Wine Metallic | Parma Wine Metallic | Cheruit Vermillion |
| 4604 | Silver Wing Gray Metallic | Black | Cheruit Vermillion |
| 4607 | Smoked Pearl Metallic | Black | Cheruit Vermillion |
| 4614 - Upper
-Lower |
Mariner Blue Metallic Silver Wing Gray Metallic | Black | Cheruit Vermillion |
| 4617 - Upper
- Lower |
Silver Wing Gray Metallic Smoked Pearl Metallic | Black | Cheruit Vermillion |
| 4608 | Cairo Cream | Cream (optional Black) | Cinnebar Red |
| 4609 | Catalina Cream | Black | Cinnebar Red |
| 4615 - Upper
- Lower |
Burbank Green Metallic Asbury Green Metallic | Burbank Green Metallic (optional Black) | Upper - French White Lower - Litchfield Gray |
| Combination Number | Duco Body and Fender Color | Dulux Wheel Color | Dulux Fender Stripe |
| 4700 | Black | Carteret Red | Argent Silver |
| 4701 | Mariner Blue Metallic | Carteret Red | Argent Silver |
| 4702 | Parma Wine Metallic | Black Opt. Parma Wine | Argent Silver |
| 4704 | Silver Wing Gray Metallic | Carteret Red | Upper - Trianon Blue Lower - French White |
| 4705 | Asbury Green Metallic | Black | French White |
| 4707 | Smoked Pearl Metallic | Carteret Red | Argent Silver |
| 4708 | Cairo Cream | Black | Kentfield Gray |
| 4714 - Upper
- Lower |
Mariner Blue Metallic Silver Wing Gray Metallic | Carteret Red | Upper - Trianon Blue Lower - French White |
| 4715 - Upper
- Lower |
Burbank Green Metallic Asbury Green Metallic | Black | French White |
| 4717 - Upper
- Lower |
Silver Wing Gray Metallic Smoked Pearl Metallic | Carteret Red | Upper - French White Lower - Litchfield Gray |
|
|
|
|
| 4800 | Black | Carteret Red |
| 4801 | Mariner Blue Metallic | Carteret Red |
| **4802 | Parma Wine Metallic (202-33039-MM) | Black |
| 4803 | Parma Wine Metallic (202-55104-M) | Black |
| 4804 | Belgian Gray Metallic | Carteret Red |
| *4805 | Frances Ivory | Black |
| *4806 | Rio Red | Black |
| *4807 | Genesee Green Metallic | Black |
| 4808 | Blue Lake Blue Metallic | Black |
| *4809 | Oyster Gray | Black |
| 4810 | Volunteer Green Metallic | Volunteer Green Metallic |
| 4814 - Upper
- Lower |
Oyster Gray
Belgian Gray Metallic |
Carteret Red |
| 4817 - Upper
- Lower |
Volunteer Green Metallic Genesee Green Metallic | Volunteer Green Metallic |
| 4818 - Upper
- Lower |
Oyster Gray
Blue Lake Blue Metallic |
Black |
| 4819 - Upper
- Lower |
Blue Lake Blue Mettalic Oyster Gray | Black |